中南大學湘雅醫院診療環境安全修繕項目—門急診區域維修工程中標候選人公示
2025年06月25日 09:42 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中南大學湘雅醫院診療環境安全修繕項目—門急診區域維修工程 | ||
品目 | 工程/裝修工程 | ||
采購單位 | 中南大學湘雅醫院 | ||
行政區域 | 長沙市 | 公告時間 | 2025年06月25日 09:42 |
評審專家名單 | / | ||
總中標金額 | ¥976.649538 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 周成、李志強、魏蕓、趙艷、黃艷林 | ||
項目聯系電話 | 0731-85018855 | ||
采購單位 | 中南大學湘雅醫院 | ||
采購單位地址 | 湖南省長沙市開福區湘雅路87號 | ||
采購單位聯系方式 | 楊老師;0731-89752081 | ||
代理機構名稱 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈19樓1901室 | ||
代理機構聯系方式 | 周成、李志強、魏蕓、趙艷、黃艷林;0731-85018855 | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企業聲明函(1).pdf | ||
附件2 | 中南大學湘雅醫院診療環境安全修繕項目—門急診區域維修工程招標文件(發布稿).docx |
一、項目編號:2025X0105;采購代理編號:BJFH-2025-072(招標文件編號:BJFH-2025-072)
二、項目名稱:中南大學湘雅醫院診療環境安全修繕項目—門急診區域維修工程
三、中標(成交)信息
供應商名稱:長沙廣大建筑裝飾有限公司
供應商地址:長沙縣福臨鎮
中標(成交)金額:976.6495380(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書 |
1 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 中南大學湘雅醫院診療環境安全修繕項目—門急診區域維修工程 | 詳見招標文件 | 120日歷天 | 譚燦 | 湘1432013201410723 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
/
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件及合同約定收取
本項目代理費總金額:5.137200 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,中南大學湘雅醫院診療環境安全修繕項目—門急診區域維修工程已于2025年6月23日在北京泛華國金工程咨詢有限公司(長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈5樓503A會議室)開標、評標,本項目評標辦法采用湘建監督〔2024〕33號文件規定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2025年6月25日至2025年6月30日(三個工作日)。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件規定確定本項目的中標人。
招 標 人:中南大學湘雅醫院
電 話:0731-89752081
招標代理機構:北京泛華國金工程咨詢有限公司
電 話:0731-85018855
監督機構: 中南大學湘雅醫院相關部門
電 話:0731-89752080
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | |
投標人名稱 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 中順建工集團有限公司 | 智懷建設集團有限公司 | |
投標總報價(元) | 9766495.38 | 9763225.79 | 9793711.47 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 88.63 | 88.51 | 88.16 |
施工組織設計 | 22.34 | 22.20 | 21.98 | |
企業資信及履約能力 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | |
投標報價 | 39.87
| 39.88
| 39.76 | |
類似工程業績 | 1、湖南廣播電視臺節目生產基地及配套設施建設項目節目生產基地技術大樓(1-3樓、D廳3-4樓)二次裝修工程 2、湖南廣播電視臺節目生產基地及配套設施建設項目-漂浮辦公區(1、8、9樓)二次裝修工程項目 3、芒果馬欄山廣場一期(1#棟及一期地下室)室內精裝修工程 | 1、湖南高橋國際貿易港(預制菜博覽交易中心) 2、湖南貝佳康醫療器械有限公司科研樓及生產車間裝修改造工程 3、韶山騰輝新材料有限公司辦公樓及附屬用房裝飾裝修工程 | 1、婁底高新區先進裝備標準化廠房建設項目 2、婁底高新區石牛汽車標準廠房建設項目 3、南縣經濟開發區標準廠房和道路工程PPP項目(1期2標) | |
項目經理 | 姓名 | 譚燦 | 羅建軍 | 羅軍 |
類似工程業績 | 芒果馬欄山廣場一期(1#棟及一期地下室)室內精裝修工程 | 湖南貝佳康醫療器械有限公司科研樓及生產車間裝修改造工程 | 婁底高新區先進裝備標準化廠房建設項目 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | 湖南方皓工程擔保有限公司 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 湖南芙湘非融資性擔保有限公司 |
經營地址 | 湖南省長沙市雨花區韶山中路419號順天國際金融中心北塔1930室 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 湖南省長沙市芙蓉區定王臺街道藩后街36號湘域城邦家園東棟2009 | |
聯系電話 | 0731-89918066 | 0310-3250187 | 0731-85017276 |
項目部主要項目管理人員一覽表
第一中標候選人:長沙廣大建筑裝飾有限公司
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | |||
譚燦 | 男 | 注冊建造師證 | 一級、B類 | 湘1432013201410723 | 建筑工程 | 項目經理 |
安全生產考核合格B證 | 湘建安B(2020)0007432 |
第二中標候選人:中順建工集團有限公司
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | |||
羅建軍 | 女 | 注冊建造師證 | 一級 | 湘1432016201771399 | 建筑工程 | 項目經理 |
安全生產考核合格B證 | 湘建安B(2019)0009594 |
第三中標候選人:智懷建設集團有限公司
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | |||
羅軍 | 男 | 注冊建造師證 | 一級 | 湘1432023202403148 | 建筑工程 | 項目經理 |
安全生產考核合格B證 | 湘建安B(2022)0012600 |
投標人施工組織設計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委6 | 評委7 | |
1 | 中順建工集團有限公司 | 90.15 | 88.95 | 88.50 | 92.38 | 85.80 | 90.60 | 85.75 |
2 | 御藝建設股份有限公司 | 91.35 | 92.85 | 91.65 | 89.10 | 94.00 | 94.70 | 90.05 |
3 | 天韻建設集團有限公司 | 87.85 | 91.25 | 88.00 | 88.70 | 89.85 | 90.60 | 85.75 |
4 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 93.25 | 91.30 | 89.00 | 93.49 | 85.80 | 94.70 | 95.00 |
5 | 大象裝飾集團有限公司 | 87.55 | 86.90 | 88.00 | 89.50 | 86.60 | 86.50 | 85.75 |
6 | 浩天建工集團有限公司 | 87.25 | 91.20 | 88.50 | 90.07 | 93.45 | 90.50 | 87.65 |
7 | 湖南國恒建設有限公司 | 88.55 | 89.80 | 88.00 | 87.60 | 94.75 | 86.50 | 85.75 |
8 | 瀟湘建工集團有限公司 | 89.05 | 85.95 | 88.50 | 85.00 | 86.85 | 86.50 | 85.75 |
9 | 湖南聯合城市建設集團有限公司 | 89.05 | 85.95 | 87.55 | 85.00 | 87.55 | 86.40 | 85.75 |
10 | 湖南福臨建設工程有限公司 | 89.25 | 89.75 | 90.65 | 93.49 | 87.81 | 90.60 | 87.65 |
11 | 湖南北山建設集團股份有限公司 | 88.45 | 87.30 | 88.25 | 93.28 | 89.40 | 86.50 | 87.65 |
12 | 湖南鉑尚建設工程有限公司 | 88.45 | 86.00 | 87.80 | 89.60 | 85.25 | 86.40 | 87.65 |
13 | 戎征建工集團有限公司 | 89.55 | 89.55 | 88.50 | 88.50 | 89.30 | 90.60 | 86.60 |
14 | 華實安裝有限公司 | 88.65 | 88.85 | 88.30 | 85.30 | 87.20 | 86.50 | 85.25 |
15 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 89.85 | 88.85 | 88.50 | 90.55 | 89.05 | 90.60 | 87.70 |
16 | 湖南四建安裝建筑有限公司 | 93.45 | 93.85 | 88.50 | 91.60 | 86.60 | 94.70 | 94.55 |
17 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 89.45 | 86.00 | 85.00 | 91.65 | 87.50 | 85.40 | 85.75 |
18 | 湖南藝光裝飾裝潢有限責任公司 | 89.75 | 88.80 | 88.50 | 91.25 | 87.45 | 86.50 | 85.75 |
19 | 湖南中屹項目管理有限公司 | 90.95 | 87.00 | 89.30 | 85.00 | 89.80 | 85.40 | 85.75 |
20 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 89.85 | 91.80 | 88.50 | 89.85 | 87.00 | 86.50 | 85.75 |
21 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司 | 90.15 | 91.30 | 88.50 | 91.32 | 95.00 | 86.50 | 87.65 |
22 | 湖南擎天建設工程有限公司 | 90.95 | 88.55 | 88.50 | 85.00 | 94.80 | 85.40 | 85.75 |
23 | 湖南天辰建設有限責任公司 | 91.05 | 88.80 | 88.50 | 85.00 | 85.80 | 91.60 | 85.75 |
24 | 智懷建設集團有限公司 | 90.85 | 85.70 | 85.00 | 93.05 | 91.85 | 85.40 | 85.75 |
被否決投標的投標人名單:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中南大學湘雅醫院
地址:湖南省長沙市開福區湘雅路87號
聯系方式:楊老師;0731-89752081
2.采購代理機構信息
名 稱:北京泛華國金工程咨詢有限公司
地 址:長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈19樓1901室
聯系方式:周成、李志強、魏蕓、趙艷、黃艷林;0731-85018855
3.項目聯系方式
項目聯系人:周成、李志強、魏蕓、趙艷、黃艷林
電 話: 0731-85018855
相關公告