河源市消防救援支隊2025年支隊機關、高新區消防救援大隊籌備組、江東新區消防救援大隊籌備組飯堂主副食品集中配送項目中標公告
2025年06月25日 09:29 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年支隊機關、高新區消防救援大隊籌備組、江東新區消防救援大隊籌備組飯堂主副食品集中配送項目 | ||
品目 | 服務/會議、展覽、住宿和餐飲服務/餐飲服務 | ||
采購單位 | 河源市消防救援支隊 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2025年06月25日 09:29 |
評審專家名單 | 楊育莉(組長)、刁榮彬、李雪娜、袁菲菲、蘇睿斌(采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥368.149000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 范小姐 | ||
項目聯系電話 | 0762-3399880 | ||
采購單位 | 河源市消防救援支隊 | ||
采購單位地址 | 河源市源城區永福西路303號 | ||
采購單位聯系方式 | 何先生 0762-3889012 | ||
代理機構名稱 | 華倫中建建設股份有限公司河源分公司 | ||
代理機構地址 | 河源市源城區興源路東一號華怡大廈六樓602 | ||
代理機構聯系方式 | 范小姐 0762-3399880 |
一、項目編號:ZBDL-HLZJ-202505005(招標文件編號:ZBDL-HLZJ-202505005)
二、項目名稱:2025年支隊機關、高新區消防救援大隊籌備組、江東新區消防救援大隊籌備組飯堂主副食品集中配送項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東宏昱食品有限公司
供應商地址:河源市新市區大同路東邊建設大道北邊中心壹號1401號-2
中標(成交)金額:110.2349000(萬元)
供應商名稱:河源市鵬禹食品有限公司
供應商地址:河源市高新區民安路52號
中標(成交)金額:91.6800000(萬元)
供應商名稱:廣東宏昱食品有限公司
供應商地址:河源市新市區大同路東邊建設大道北邊中心壹號1401號-2
中標(成交)金額:166.9000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 廣東宏昱食品有限公司 | 包組1:河源市消防救援支隊機關飯堂 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務合同期為一年,具體起止時間最終以簽訂合同為準。 | 按招標文件要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 河源市鵬禹食品有限公司 | 包組2:河源市江東新區消防救援大隊籌備組 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務合同期為一年,具體起止時間最終以簽訂合同為準。 | 按招標文件要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 廣東宏昱食品有限公司 | 包組3:河源市高新區消防救援大隊籌備組 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務合同期為一年,具體起止時間最終以簽訂合同為準。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊育莉(組長)、刁榮彬、李雪娜、袁菲菲、蘇睿斌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件標準計取。
本項目代理費總金額:4.992279 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(包組1:河源市消防救援支隊機關飯堂)
投標單位最終得分及排序情況如下:
序 號 | 投 標 單 位 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排 序 |
1 | 廣東宏昱食品有限公司 | 15.00 | 49.00 | 30.00 | 94.00 | 1 |
2 | 廣東三興食品有限公司 | 10.00 | 31.00 | 29.99 | 70.99 | 3 |
3 | 河源市惠嘉供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 35.00 | 29.99 | 74.99 | 2 |
評標委員會推薦如下:
推薦中標候選人 | 投 標 單 位 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 廣東宏昱食品有限公司 | 1102349.00 |
第二中標候選人 | 河源市惠嘉供應鏈管理有限公司 | 1102845.00 |
第三中標候選人 | 廣東三興食品有限公司 | 1102671.00 |
包組2:河源市江東新區消防救援大隊籌備組
投標單位最終得分及排序情況如下:
序 號 | 投 標 單 位 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排 序 |
1 | 河源市鵬禹食品有限公司 | 15.00 | 52.00 | 29.79 | 96.79 | 1 |
2 | 河源市供寶農業發展有限公司 | 15.00 | 38.00 | 29.75 | 82.75 | 3 |
3 | 河源市德澤膳食管理有限公司 | 15.00 | 38.00 | 30.00 | 83.00 | 2 |
評標委員會推薦如下:
推薦中標候選人 | 投 標 單 位 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 河源市鵬禹食品有限公司 | 916800.00 |
第二中標候選人 | 河源市德澤膳食管理有限公司 | 910500.00 |
第三中標候選人 | 河源市供寶農業發展有限公司 | 918000.00 |
包組3:河源市高新區消防救援大隊籌備組
投標單位最終得分及排序情況如下:
序 號 | 投 標 單 位 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排 序 |
1 | 廣東宏昱食品有限公司 | 15.00 | 49.00 | 30.00 | 94.00 | 1 |
2 | 廣東三興食品有限公司 | 10.00 | 32.00 | 29.97 | 71.97 | 3 |
3 | 河源市惠嘉供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 36.00 | 29.97 | 75.97 | 2 |
評標委員會推薦如下:
推薦中標候選人 | 投 標 單 位 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 廣東宏昱食品有限公司 | 1669000.00 |
第二中標候選人 | 河源市惠嘉供應鏈管理有限公司 | 1670640.00 |
第三中標候選人 | 廣東三興食品有限公司 | 1670461.00 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:河源市消防救援支隊
地址:河源市源城區永福西路303號
聯系方式:何先生 0762-3889012
2.采購代理機構信息
名 稱:華倫中建建設股份有限公司河源分公司
地 址:河源市源城區興源路東一號華怡大廈六樓602
聯系方式:范小姐 0762-3399880
3.項目聯系方式
項目聯系人:范小姐
電 話: 0762-3399880
相關公告