當(dāng)前位置:首頁(yè) » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-6月中標(biāo)公告
2025年06月16日 15:55 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-6月 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年06月16日 15:55 |
評(píng)審專家名單 | 張學(xué)志,薛明,王春紅,邢燕麗,滑京濤 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥69.768000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李朝陽(yáng) | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-83084965 | ||
采購(gòu)單位 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào)院 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 010-63099478 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 西章胡同9號(hào)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-83083702 | ||
附件: | |||
附件1 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-6月采購(gòu)文件.pdf | ||
附件2 | 華為終端有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件3 | 惠普貿(mào)易(上海)有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件4 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件5 | 中標(biāo)通知書.zip | ||
附件6 | 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件7 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件8 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件9 | 惠普貿(mào)易(上海)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件10 | 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件11 | 技術(shù)規(guī)范偏離表-1-軟通.pdf | ||
附件12 | 技術(shù)規(guī)范偏離表-2-軟通.pdf | ||
附件13 | 筆記本202506計(jì)劃公示.xls | ||
附件14 | 技術(shù)規(guī)范偏離表-4-華為.pdf | ||
附件15 | 技術(shù)規(guī)范偏離表-3-紫光.pdf | ||
附件16 | 投標(biāo)人得分排序表.doc | ||
附件17 | 華為終端有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件18 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件19 | 技術(shù)規(guī)范偏離表-5-中建電子.pdf | ||
附件20 | 技術(shù)規(guī)范偏離表-6-惠普.pdf |
中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-6月中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-HCD250476
2.項(xiàng)目名稱:中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-6月
3.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4.預(yù)算金額:1313.200000萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
初審情況:
第一包(龍芯):
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第二包(飛騰):
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第三包(兆芯):
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第四包(華為鯤鵬):
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第五包(申威):
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第六包(Intel和AMD):
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第一包(龍芯):
供應(yīng)商名稱: 軟通計(jì)算機(jī)有限公司
供應(yīng)商地址: 無(wú)錫市錫山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(東亭)春筍東路118號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣30.400000 萬(wàn)元
第二包(飛騰):
供應(yīng)商名稱: 軟通計(jì)算機(jī)有限公司
供應(yīng)商地址: 無(wú)錫市錫山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(東亭)春筍東路118號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣82.080000 萬(wàn)元
第三包(兆芯):
供應(yīng)商名稱: 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司
供應(yīng)商地址: 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)楓香西街173號(hào)天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號(hào)樓
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣69.768000 萬(wàn)元
第四包(華為鯤鵬):
供應(yīng)商名稱: 華為終端有限公司
供應(yīng)商地址: 廣東省東莞市松山湖園區(qū)新城路2號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣536.310600 萬(wàn)元
第五包(申威):
供應(yīng)商名稱: 中建電子信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科谷一街8號(hào)院1號(hào)樓15層1501
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣20.640000 萬(wàn)元
第六包(Intel和AMD):
供應(yīng)商名稱: 惠普貿(mào)易(上海)有限公司
供應(yīng)商地址: 金科路2727號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣218.160000 萬(wàn)元
其他補(bǔ)充說(shuō)明: 無(wú)
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
第一包(龍芯)
1、軟通計(jì)算機(jī)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
1 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置1 | 清華同方 超銳L860-T2-K8 | 麒麟 | 4000 | 0% | 0.01% | 0.02% | 76 | 吳百超 | 18610768068 |
統(tǒng)信UOS | 4000 | ||||||||||
中科方德 | 4000 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 4000 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第二包(飛騰)
1、軟通計(jì)算機(jī)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
2 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置2 | 清華同方 超銳F23P-16001 | 麒麟 | 3600 | 0% | 0.01% | 0.02% | 228 | 吳百超 | 18610768068 |
統(tǒng)信UOS | 3600 | ||||||||||
中科方德 | 3600 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 3600 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第三包(兆芯)
1、紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
3 | 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置3 | 紫光(UNIS)_UNIS L3891 G2 x006 | 麒麟 | 3230 | 0% | 0.01% | 0.02% | 216 | 尹大海 | 13581516077 |
統(tǒng)信UOS | 3230 | ||||||||||
中科方德 | 3230 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 3230 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第四包(華為鯤鵬)
1、華為終端有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
4 | 華為終端有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置4 | HUAWEI_華為擎云L540-031 | 麒麟 | 5999 | 0% | 1% | 2% | 894 | 王佳賀 | 18664648400 |
統(tǒng)信UOS | 5999 | ||||||||||
中科方德 | 5999 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 5999 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第五包(申威)
1、中建電子信息技術(shù)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
5 | 中建電子信息技術(shù)有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置5 | 便攜式計(jì) 算機(jī)_ZJDZ- SWBX0 01-6 | 麒麟 | 6880 | 0% | 0% | 0% | 30 | 嚴(yán)一岑 | 13701377731 |
統(tǒng)信UOS | 6880 | ||||||||||
中科方德 | 6880 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 6880 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 6880 |
第六包(Intel和AMD)
1、惠普貿(mào)易(上海)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
6 | 惠普貿(mào)易(上海)有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置6 | 惠普_HP EliteBook 645 14 inch G11-5802300000A | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 432 | 陳棟 | 13691262036 |
統(tǒng)信UOS | / | ||||||||||
中科方德 | / | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | / | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 5050 |
四、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
邢燕麗(組長(zhǎng)),張學(xué)志,薛明,王春紅,滑京濤
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書。
2. 供應(yīng)商推薦情況:聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司、軟通計(jì)算機(jī)有限公司、浪潮計(jì)算機(jī)科技有限公司、青島雷神科技股份有限公司、紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司、中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司、聯(lián)碩電腦(重慶)有限公司、華為終端有限公司、安領(lǐng)信(北京)科技有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、中通服供應(yīng)鏈股份有限公司、中誠(chéng)華隆計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司、融立方信息技術(shù)(南京)有限公司、聯(lián)想(北京)有限公司、戴爾(中國(guó))有限公司、惠普貿(mào)易(上海)有限公司、宏碁(重慶)有限公司、中建電子信息技術(shù)有限公司。
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市北京市西城區(qū)北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào)院
聯(lián)系方式:010-63099478
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 呂曉斌 010-63099478 負(fù)責(zé)人: 李云峰 010-55602390
評(píng)審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 李朝陽(yáng) 010-83084965 負(fù)責(zé)人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書下載鏈接
3.采購(gòu)文件
以上附件詳見(jiàn)https://www.zycg.gov.cn/
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
2025年6月16日
相關(guān)公告