當(dāng)前位置:首頁(yè) » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年臺(tái)式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-5月中標(biāo)公告
2025年05月20日 17:30 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年臺(tái)式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-5月中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-HCD250321
2.項(xiàng)目名稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年臺(tái)式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-5月
3.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4.預(yù)算金額:4209.500000萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第二包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第三包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第四包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第五包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第六包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第七包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第一包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 江蘇國(guó)光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
供應(yīng)商地址: 常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)松濤路52號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣107.484000 萬(wàn)元
第二包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址: 深圳市南山區(qū)科技園長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)大廈
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣231.030000 萬(wàn)元
第三包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址: 深圳市南山區(qū)科技園長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)大廈
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣81.161000 萬(wàn)元
第四包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 華為終端有限公司
供應(yīng)商地址: 廣東省東莞市松山湖園區(qū)新城路2號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣783.209700 萬(wàn)元
第五包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址: 昆山市玉山鎮(zhèn)南淞路88號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣506.331000 萬(wàn)元
第六包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司
供應(yīng)商地址: 南京市玄武區(qū)珠江路185號(hào)佳匯大廈210室
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣62.400000 萬(wàn)元
第七包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 惠普貿(mào)易(上海)有限公司
供應(yīng)商地址: 金科路2727號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣1954.716000 萬(wàn)元
其他補(bǔ)充說(shuō)明: 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司未按照《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2014〕214號(hào))的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交最后報(bào)價(jià),磋商小組認(rèn)定其響應(yīng)無(wú)效。
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
第一包
1、江蘇國(guó)光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
1 | 江蘇國(guó)光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置1 | 國(guó)光_UT6000-LB5 | 麒麟 | 3445 | 0% | 1% | 2% | 312 | 徐亮 | 18600045066 |
統(tǒng)信UOS | 3445 | ||||||||||
中科方德 | 3445 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | / | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第二包
1、中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
2 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置2 | 長(zhǎng)城_世恒TD120A2/顯示器:N24188 | 麒麟 | 3060 | 0% | 1% | 2% | 755 | 蘇建林 | 13501005067 |
統(tǒng)信UOS | 3060 | ||||||||||
中科方德 | 3060 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 3060 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第三包
1、中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
3 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置3 | 長(zhǎng)城_世恒TD120C2/顯示器:N24188 | 麒麟 | 2930 | 0% | 1% | 2% | 277 | 蘇建林 | 13501005067 |
統(tǒng)信UOS | 2930 | ||||||||||
中科方德 | 2930 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 2930 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第四包
1、華為終端有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
4 | 華為終端有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置4 | HUAWEI_主機(jī):華為擎云W515x-D046;顯示器:SSN-24BZ | 麒麟 | 4599 | 0% | 1% | 2% | 1703 | 王佳賀 | 18664648400 |
統(tǒng)信UOS | 4599 | ||||||||||
中科方德 | 4599 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 4599 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第五包
1、中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
5 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置5 | SUMA_主機(jī):天闊T40C顯示器:WLCD-24FH25 | 麒麟 | 3990 | 0% | 0.1% | 0.2% | 1269 | 陳愛(ài)民 | 13717713413 |
統(tǒng)信UOS | 3990 | ||||||||||
中科方德 | 3990 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 3990 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第六包
1、融立方信息技術(shù)(南京)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
6 | 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置6 | 華智弘_RLF24TS01A | 麒麟 | 4800 | 0% | 0% | 0% | 130 | 戴學(xué)敏 | 15390761195 |
統(tǒng)信UOS | 4800 | ||||||||||
中科方德 | 4800 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 4800 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 4800 |
第七包
1、惠普貿(mào)易(上海)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
7 | 惠普貿(mào)易(上海)有限公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置7 | 惠普_HP ProDesk 2 TWR G1a-3N03620005A、顯示器:HP M2453 | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 3973 | 陳棟 | 13691262036 |
統(tǒng)信UOS | / | ||||||||||
中科方德 | / | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | / | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 4920 |
四、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
梅耀武,范姣蓮,楊燕玲,梁進(jìn)昌,陳悅民(組長(zhǎng))
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書(shū)。
2. 供應(yīng)商推薦情況:聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司、軟通計(jì)算機(jī)有限公司、浪潮計(jì)算機(jī)科技有限公司、江蘇國(guó)光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司、中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司、北京計(jì)算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用研究所、紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司、華為終端有限公司、安領(lǐng)信(北京)科技有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、武漢攀升鼎承科技有限公司、陜西長(zhǎng)安計(jì)算科技有限公司、中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司、杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司、中通服供應(yīng)鏈股份有限公司、中誠(chéng)華隆計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司、天津光電集團(tuán)信安先進(jìn)技術(shù)(江蘇)有限公司、融立方信息技術(shù)(南京)有限公司、聯(lián)想(北京)有限公司、惠普貿(mào)易(上海)有限公司、戴爾(中國(guó))有限公司、華碩電腦(上海)有限公司
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市北京市西城區(qū)北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào)院
聯(lián)系方式:010-63099478
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 呂曉斌 010-63099478 負(fù)責(zé)人: 李云峰 010-55602390
評(píng)審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 李朝陽(yáng) 010-83084965 負(fù)責(zé)人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書(shū)下載鏈接
3.采購(gòu)文件
以上附件詳見(jiàn)https://www.zycg.gov.cn/
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
2025年5月20日
相關(guān)公告