浙江省成套招標代理有限公司關(guān)于浙江傳媒學(xué)院2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目中標(成交)結(jié)果公告
2025年06月28日 23:28 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 浙江傳媒學(xué)院2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 浙江傳媒學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 浙江省 | 公告時間 | 2025年06月28日 23:28 |
評審專家名單 | 錢菲,金葵葵,呂國英,周元(第1、2、3、4、5標項采購人代表),傅小民 | ||
總中標金額 | ¥8.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 婁瓊瑤 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0571-88368026、13606624810 | ||
采購單位 | 浙江傳媒學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)學(xué)源街998號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0571-86832672 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 浙江省成套招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 杭州市文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓1801 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0571-88368026、13606624810 |
一、項目編號:CTZB-2025050411
二、項目名稱:浙江傳媒學(xué)院2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 單價合計報價:20000(元) | 浙江省中國旅行社集團有限公司 | 杭州市上城區(qū)光復(fù)路200號 |
2 | 單價合計報價:15000(元) | 中國國旅(浙江)國際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)金隆花園南區(qū)二層商場1號 |
3 | 單價合計報價:15000(元) | 浙江省中青國際旅游有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道黃龍路5號黃龍恒勵大廈3樓I、J室 |
4 | 單價合計報價:15000(元) | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
5 | 單價合計報價:15000(元) | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 杭州天目山路238號華鴻大廈1號樓1101室 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目(一) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目(二) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目(三) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
4 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目(四) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
5 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目(五) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
錢菲,金葵葵,呂國英,周元(第1、2、3、4、5標項采購人代表),傅小民
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省中國旅行社集團有限公司 | 93.5 | 83.0 | 84.0 | 77.0 | 94.5 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
1 | 中國國旅(浙江)國際旅行社有限公司 | 89.5 | 79.0 | 78.0 | 76.0 | 91.0 | 82.7 | 0.0 | 82.7 |
1 | 浙江省中青國際旅游有限公司 | 84.5 | 83.5 | 81.5 | 78.0 | 83.0 | 82.1 | 0.0 | 82.1 |
1 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 86.0 | 80.0 | 77.5 | 73.0 | 83.0 | 79.9 | 0.0 | 79.9 |
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 78.5 | 79.0 | 72.5 | 73.0 | 95.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 |
1 | 杭州康輝陽光國際旅行社有限公司 | 83.5 | 76.0 | 75.0 | 70.5 | 87.0 | 78.4 | 0.0 | 78.4 |
1 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 88.0 | 77.0 | 71.0 | 72.0 | 77.5 | 77.1 | 0.0 | 77.1 |
1 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 77.5 | 71.0 | 65.5 | 66.5 | 81.0 | 72.3 | 0.0 | 72.3 |
1 | 杭州西湖假期國際旅行社有限公司 | 80.5 | 69.0 | 62.5 | 65.0 | 80.0 | 71.4 | 0.0 | 71.4 |
1 | 杭州眾安國際旅行社有限公司 | 73.5 | 67.0 | 64.0 | 68.5 | 75.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江康遠國際旅行社有限公司 | 66.0 | 71.0 | 64.0 | 67.0 | 76.5 | 68.9 | 0.0 | 68.9 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 中國國旅(浙江)國際旅行社有限公司 | 89.0 | 79.0 | 79.5 | 80.5 | 98.0 | 85.2 | 0.0 | 85.2 |
2 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 85.0 | 75.5 | 76.0 | 77.5 | 96.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
2 | 浙江省中青國際旅游有限公司 | 90.0 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 74.5 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
2 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 88.0 | 78.5 | 78.5 | 75.5 | 85.0 | 81.1 | 0.0 | 81.1 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 83.0 | 77.0 | 75.0 | 74.5 | 91.0 | 80.1 | 0.0 | 80.1 |
2 | 杭州康輝陽光國際旅行社有限公司 | 83.5 | 77.5 | 78.0 | 77.5 | 81.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
2 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 86.5 | 76.0 | 68.5 | 76.0 | 88.5 | 79.1 | 0.0 | 79.1 |
2 | 杭州西湖假期國際旅行社有限公司 | 79.0 | 70.0 | 63.0 | 70.0 | 81.0 | 72.6 | 0.0 | 72.6 |
2 | 杭州眾安國際旅行社有限公司 | 74.0 | 69.0 | 65.5 | 71.0 | 81.0 | 72.1 | 0.0 | 72.1 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江省中青國際旅游有限公司 | 93.0 | 85.0 | 85.0 | 83.5 | 84.5 | 86.2 | 0.0 | 86.2 |
3 | 杭州康輝陽光國際旅行社有限公司 | 82.0 | 82.5 | 80.5 | 79.0 | 87.0 | 82.2 | 0.0 | 82.2 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 80.5 | 78.0 | 78.5 | 80.5 | 89.0 | 81.3 | 0.0 | 81.3 |
3 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 88.0 | 76.5 | 72.5 | 75.0 | 92.5 | 80.9 | 0.0 | 80.9 |
3 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 78.5 | 79.0 | 75.0 | 74.0 | 82.0 | 77.7 | 0.0 | 77.7 |
3 | 浙江康遠國際旅行社有限公司 | 81.0 | 75.5 | 72.5 | 74.0 | 83.0 | 77.2 | 0.0 | 77.2 |
3 | 杭州眾安國際旅行社有限公司 | 77.5 | 72.5 | 71.0 | 72.5 | 82.0 | 75.1 | 0.0 | 75.1 |
3 | 杭州西湖假期國際旅行社有限公司 | 83.0 | 70.0 | 64.5 | 68.5 | 84.0 | 74.0 | 0.0 | 74.0 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 93.0 | 82.0 | 81.5 | 85.0 | 94.0 | 87.1 | 0.0 | 87.1 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 79.0 | 79.0 | 83.0 | 81.0 | 93.5 | 83.1 | 0.0 | 83.1 |
4 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 81.5 | 76.0 | 70.0 | 76.5 | 90.5 | 78.9 | 0.0 | 78.9 |
4 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 81.5 | 75.0 | 72.5 | 78.0 | 87.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
4 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 81.5 | 78.5 | 67.5 | 78.0 | 85.5 | 78.2 | 0.0 | 78.2 |
4 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 74.5 | 81.0 | 77.1 | 0.0 | 77.1 |
4 | 杭州康輝陽光國際旅行社有限公司 | 77.5 | 78.0 | 71.0 | 75.5 | 82.0 | 76.8 | 0.0 | 76.8 |
4 | 杭州西湖假期國際旅行社有限公司 | 80.0 | 74.0 | 63.5 | 73.0 | 82.0 | 74.5 | 0.0 | 74.5 |
4 | 杭州眾安國際旅行社有限公司 | 74.5 | 72.5 | 66.5 | 71.0 | 82.0 | 73.3 | 0.0 | 73.3 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 87.0 | 79.0 | 72.5 | 80.0 | 97.0 | 83.1 | 0.0 | 83.1 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 79.5 | 80.5 | 80.0 | 79.0 | 91.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
5 | 杭州康輝陽光國際旅行社有限公司 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 77.5 | 78.0 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
5 | 浙江星辰國際旅行社有限公司 | 85.5 | 79.5 | 72.0 | 73.0 | 85.5 | 79.1 | 0.0 | 79.1 |
5 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 82.5 | 79.0 | 75.5 | 76.0 | 80.0 | 78.6 | 0.0 | 78.6 |
5 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 75.5 | 81.5 | 80.0 | 71.0 | 81.0 | 77.8 | 0.0 | 77.8 |
5 | 杭州西湖假期國際旅行社有限公司 | 78.5 | 71.5 | 67.0 | 74.0 | 85.0 | 75.2 | 0.0 | 75.2 |
5 | 杭州眾安國際旅行社有限公司 | 78.0 | 71.5 | 71.5 | 69.0 | 79.0 | 73.8 | 0.0 | 73.8 |
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本項目按下列金額向每個標項中標人收取。
標項1:6000元
標項2:5000元
標項3:5000元
標項4:5000元
標項5:5000元
結(jié)算方式及時間為:在領(lǐng)取中標通知書時由中標人一次性向招標代理機構(gòu)付清。
收款單位(戶名):浙江省成套招標代理有限公司
開戶銀行:中信銀行杭州西湖支行
銀行賬號:7331610182600126385
注:中標供應(yīng)商未按招標文件規(guī)定和投標承諾繳納招標代理服務(wù)費的,合同款不予支付、合同驗收不予通過。
2.代理服務(wù)收費金額(元):26000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:合同履行時間:響應(yīng)招標文件要求。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浙江傳媒學(xué)院
地 址:浙江省杭州市錢塘區(qū)學(xué)源街998號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-86832672
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86832602
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江省成套招標代理有限公司
地 址:杭州市文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓1801
傳 真:4008266163轉(zhuǎn)07347
項目聯(lián)系人(詢問):婁瓊瑤
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-88368026、13606624810
質(zhì)疑聯(lián)系人:馮東東
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87631297、85331293
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳 真:/
聯(lián) 系 人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
附件信息:
851.5K
相關(guān)公告