興海縣子科灘鎮青根河村牦牛產業發展項目的更正公告
2025年06月28日 21:01 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 興海縣子科灘鎮青根河村牦牛產業發展項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 興海縣農牧水利和科技局 | ||
行政區域 | 青海省 | 公告時間 | 2025年06月28日 21:01 |
首次公告日期 | 2025年06月27日 | 更正日期 | 2025年06月27日 |
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 鐘女士 | ||
項目聯系電話 | 0971-7354629 | ||
采購單位 | 興海縣農牧水利和科技局 | ||
采購單位地址 | 興海縣子科灘鎮農牧路2號 | ||
采購單位聯系方式 | 0974-8581319 | ||
代理機構名稱 | 青海卓宸招標咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 西寧市城西區五四西路61號新華聯國際中心A棟寫字樓7樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0971-7354629 |
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:青海卓宸公招(貨物)2025-007
原公告的采購項目名稱:興海縣子科灘鎮青根河村牦牛產業發展項目
首次公告日期:2025年06月27日
二、更正信息
更正事項:采購公告,采購文件
更正內容:
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | 最高限價 | 最高限價:4399007.07元 | 最高限價:4400000.00元 |
2 | 交貨期 | 交貨期:60天 | 交貨期:45天 |
3 | 中小企業聲明函 | 中小企業聲明函行業類別:沒寫行業類別 | 中小企業聲明函行業類別:農、林、牧、漁業 |
4 | 評審標準 (技術水平) | 評分標準(技術水平):(1)技術參數(20分):技術參數和配置完全滿足或高于招標文件要求的,得20分;每有一項負偏離扣2分,扣完為止 。 (2)節能和環保(1分):所投產品為節能產品得0.5分;所 投產品為環保產品得0.5分,未提供不得分。該項得分的認定 以《國家節能產品認證證書》、《中國環境標志產品認證證 書》網頁截屏為準 | 評分標準(技術水平):(1)技術參數(21分):技術參數和配置完全滿足或高于招標文件要求的,得21分;每有一項負偏離扣3分,扣完為止 。 |
5 | (15)投標人的類似業績證明材料 | 提供2022年1月1日至投標截止之日內投標人類似業績證明材料。 | 提供2021年1月1日至投標截止之日內投標人類似業績證明材料。 |
更正日期:2025年06月27日
三、其他補充事宜
其他內容不變!
四、對本次公告提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:興海縣農牧水利和科技局
地 址:興海縣子科灘鎮農牧路2號
聯系方式:0974-8581319
2.采購代理機構信息
名 稱:青海卓宸招標咨詢有限公司
地 址:西寧市城西區五四西路61號新華聯國際中心A棟寫字樓7樓
聯系方式:0971-7354629
3.項目聯系方式
項目聯系人:鐘女士
電 話:0971-7354629
附件信息:
相關公告